Menu

Herrer - Serie 4

Viborg FF Amatørafdelings Seniorhold - Serie 4

Spillerliste

ingen img
Abdala Mohamed Ahmed
ingen img
Alexander Holscher
ingen img
Anders Hald Christiansen
ingen img
Anders Lauritsen
ingen img
Anders Thiel-Nielsen
ingen img
Andreas Goul
profil
Andreas Nonbo Christophersen
ingen img
Asger Mohrsen
ingen img
Benjamin Smidemann
ingen img
Casper Arvesen
ingen img
Casper Nielsen
profil
Casper Zweidorff
ingen img
Christian Hjelm Jacobsen
ingen img
Christian Mauricio Lopez Hvidberg
ingen img
Christian Tange Carstens
profil
Christian Tougaard
ingen img
Christoffer Andersen
ingen img
Christoffer Bach Boll
ingen img
Christoffer Meldgaard
ingen img
Daniel Ritter
profil
Divin Muzita Umba
ingen img
Emil Kamuk Andersen
ingen img
Frederik B. Nielsen
ingen img
Frederik Vedel Kjærulff
ingen img
Hjalte Graae
ingen img
Ibrahim Hadayda
ingen img
Jacob Gjørup Møller
ingen img
Jesper Høj Nielsen
profil
Jesper Sørensen
ingen img
Joakim Nielsen
ingen img
Jonas Mathiasen
ingen img
Kasper Andersen
ingen img
Kasper Buhl
ingen img
Kasper Hedegaard
ingen img
Kasper Lauritsen
profil
Kasper Lybæk
ingen img
Kristoffer Bønding
ingen img
Kåre Knudsen
ingen img
Lars Svensson
ingen img
Lasse Braad Jensen
ingen img
Lasse Christensen
ingen img
Lasse Kjeldgaard
ingen img
Ludvig Hvilshøj Erfurth
ingen img
Mads Andersen
ingen img
Majd Hadid
ingen img
Martin Christensen
ingen img
Martin Ebbensgaard
ingen img
Mathias Bendtsen Petersen
profil
Mathias Zweidorff
profil
Mikael Rask
profil
Mikkel Bt Nielsen Weiland
ingen img
Morten Thomsen
profil
Nicolai Møgelbjerg
ingen img
Nicolaj Jensen
ingen img
Nicolaj Krath Dahl
ingen img
Nirushan Theivendran
ingen img
Oliver Kragsø Nørgaard
profil
Oliver Topholt
ingen img
Patrick Errington Borup
ingen img
Rasmus Hjelm Jacobsen
ingen img
Rasmus Juul Pedersen
ingen img
Rasmus Lilleør
profil
Rune Rasmussen
profil
Sebastian Reventlow - Mourier
profil
Sigurd Johannesen
ingen img
Snorri Bergmann Karlsson
ingen img
Svend-Aage Kristensen
ingen img
Søren-Emil Rasmussen
profil
Theis Mariegaard
ingen img
Tobias Braad Thurgren Nielsen
ingen img
Tobias Nørskov
profil
Ulrik Møller Pedersen
profil
Ulrik Petersen
ingen img
Victor Røn Kjær
ingen img
Viktor Nørskov Christensen
profil
William Kjær

Holdstatistik - spillereHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2024 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander Lenius Kristensen 1 0 0 0 0 0
Anders Lauritsen 10 1 1 0 0 0
Anders Thiel-Nielsen 7 3 1 1 0 0
Andreas Søndergaard 2 0 0 0 0 0
Andreas Nonbo Christophersen 4 0 0 0 0 0
Casper Arvesen 1 0 0 0 0 0
Christian Hjelm Jacobsen 6 0 0 0 0 0
Christoffer Meldgaard 9 0 0 0 0 0
Divin Muzita Umba 8 1 1 0 0 0
Frederik Spangsberg 1 1 0 0 0 0
Joakim Nielsen 8 0 0 0 0 0
Kristoffer Bønding 6 0 0 0 0 0
Lasse Kjeldgaard 10 0 1 0 0 0
Ludvig Hvilshøj Erfurth 10 1 1 0 0 0
Martin Christensen 9 1 0 0 0 0
Martin Ebbensgaard 10 0 1 0 0 0
Mathias Gehlert Kristensen 1 0 0 0 0 0
Mikael Rask 4 0 0 0 0 0
Nirushan Theivendran 3 0 0 0 0 0
Oliver Topholt 8 0 0 0 0 0
Patrick Errington Borup 1 0 0 0 0 0
Rasmus Juul Pedersen 6 1 0 0 0 0
Sigurd Johannesen 4 0 0 0 0 0
Viktor Nørskov Christensen 5 3 1 0 0 0
William Kjær 1 0 0 0 0 0
William Rohde Sørensen 2 0 1 0 0 0

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Efterår 2024 • Pulje 31

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Abdala Mohamed Ahmed 7 3 3 0 0 0
Alexander Holscher 1 0 0 0 0 0
Anders Thiel-Nielsen 3 3 0 0 0 0
Andreas Pedersen 1 0 0 0 0 0
Andreas Thyregod 1 2 0 0 0 1
Asger Mohrsen 4 0 0 0 0 0
Benjamin Smidemann 3 0 0 0 0 0
Casper Arvesen 8 1 0 0 0 0
Christian Mauricio Lopez Hvidberg 2 0 0 0 0 0
Christian Tange Carstens 1 0 0 0 0 0
Christoffer Bach Boll 10 0 0 1 0 0
Divin Muzita Umba 3 0 0 0 0 0
Frederik Vedel Kjærulff 4 0 0 0 0 0
Henok Zeamene 6 3 1 0 0 0
Hjalte Graae 10 1 2 1 0 1
Jacob Gjørup Møller 3 1 1 0 0 0
Jimi Høiriis 6 0 0 0 0 1
Johannes Damsgaard 2 0 0 0 0 0
Jonas Mathiasen 1 0 0 0 0 0
Kasper Christensen 1 0 0 0 0 0
Kasper Hedegaard 6 0 0 0 0 0
Lasse Braad Jensen 7 0 0 1 0 0
Mikael Rask 1 0 0 0 0 0
Nicolai Møgelbjerg 6 0 0 0 0 0
Nirushan Theivendran 4 1 3 0 0 0
Oliver Kragsø Nørgaard 1 0 0 0 0 0
Patrick Errington Borup 5 0 0 0 0 0
Rasmus Hjelm Jacobsen 7 0 1 0 0 0
Rasmus Juul Pedersen 2 0 0 0 0 0
Sigurd Johannesen 2 0 0 0 0 1
Tobias Nørskov 7 1 0 0 0 0
Tobias Braad Thurgren Nielsen 3 1 0 0 0 0
Ulrik Møller Pedersen 2 0 0 0 0 0
Victor Røn Kjær 5 0 0 0 0 0
William Kjær 1 0 0 0 0 0

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Efterår 2024 • Pulje 63

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Alexander Holscher 8 2 1 0 0 0
Andreas Goul 3 0 0 0 0 0
Asger Mohrsen 4 0 1 1 0 0
Benjamin Smidemann 2 5 1 0 0 2
Casper Nielsen 4 1 3 0 0 0
Christian Tange Carstens 4 0 3 0 0 0
Emil Kamuk Andersen 1 0 0 0 0 0
Frederik B. Nielsen 5 0 0 0 0 0
Ibrahim Hadayda 1 0 0 0 0 0
Ibrahim Muhammad Said 1 0 0 0 0 0
Jesper Høj Nielsen 1 0 0 0 0 0
Jimi Høiriis 4 0 1 0 0 0
Jonas Mathiasen 3 0 0 0 0 0
Jonathan Astrup Nyeng 1 1 0 0 0 0
Kasper Andersen 8 1 0 0 0 0
Kasper Buhl 1 0 0 0 0 0
Kasper Lybæk 6 0 0 0 0 0
Kåre Knudsen 7 1 1 0 0 0
Lars Svensson 1 0 0 0 0 0
Lasse Christensen 3 0 0 0 0 0
Lasse Braad Jensen 3 1 1 0 0 0
Mathias Zweidorff 1 0 0 0 0 0
Mikkel Nørskov 3 2 0 0 0 0
Mikkel Bt Nielsen Weiland 8 5 3 1 0 0
Nicolai Møgelbjerg 1 0 0 0 0 0
Nicolai Christian Blaaberg 2 0 0 0 0 0
Nicolaj Jensen 1 0 0 0 0 0
Nicolaj Krath Dahl 2 0 0 0 0 0
Oliver Thorgaard-Christensen 3 0 0 0 0 0
Rasmus Hjelm Jacobsen 2 0 1 0 0 1
Rasmus Mogensen 2 0 0 0 0 0
Rune Rasmussen 9 0 1 0 0 0
Snorri Bergmann Karlsson 6 1 0 1 0 0
Søren-Emil Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Theis Mariegaard 4 0 0 0 0 0
Tobias Braad Thurgren Nielsen 3 5 1 0 0 0
Ulrik Møller Pedersen 7 0 0 0 0 0
Luk