Herrer - Serie 2
Velkommen til siden.
Her kan du finde information om indmeldelse, træner, træningstider og puljekampe.
Tilgår du fra tablet eller telefon optræder oplysningerne ved at scrolle ned.

Holdets stab
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 2 - Forår 2026 • Pulje 15
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alexander Lenius Kristensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anders Thiel-Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Smidemann | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl Lisby Hansen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Arvesen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Zweidorff | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Bach Boll | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Ekkawi Yowaphui Wessberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Andreasen | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Kjeldsen | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Strøm Jakobsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jimi Høiriis | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Emil Rode Sennels | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Christensen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Kasper Husted Andersen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Martin Christensen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Mathias Gehlert Kristensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
Mathias Husted Andersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikael Rask | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Overgaard | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj Fynbo Bitsch | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nirushan Theivendran | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Kragsø Nørgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Patrick Errington Borup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Hjelm Jacobsen | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Juul Pedersen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sigurd Johannesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Ebdrup Krog | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
|
|
Tobias Nørskov | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Braad Thurgren Nielsen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Røn Kjær | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




